Eduardo Fortes e Léo Barbosa disputam posição entre os mais votados para a Aleto
04 outubro 2026 às 19h11
Parcial mostra diferença de apenas sete votos entre os candidatos do Republicanos

COMPARTILHAR
Eduardo Fortes e Leo Barbosa, ambos do Republicanos, aparecem entre os mais votados na disputa pela Assembleia Legislativa do Tocantins neste domingo, 4 de outubro. Nos números informados, Fortes soma 33.986 votos, enquanto Leo registra 33.979, uma diferença de apenas sete votos.
A relação abaixo apresenta as votações parciais dos candidatos incluídos no levantamento. Os resultados do PRD ainda não foram incorporados.
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eduardo Fortes | Republicanos | 33.986 |
| Leo Barbosa | Republicanos | 33.979 |
| Vilmar | PL | 24.452 |
| Moisemar Marinho | PL | 24.078 |
| Luciano Oliveira | PSD | 23.658 |
| Cleiton Cardoso | Republicanos | 23.039 |
| Vanda Monteiro | União Brasil | 21.135 |
| Claudia Lelis | PV | 19.974 |
| Valdemar Júnior | MDB | 19.602 |
| Eduardo do Dertins | União Brasil | 19.467 |
| Raul Cayres | MDB | 17.851 |
| Marcos Junior | Podemos | 17.357 |
| Toinho Andrade | PSDB | 17.058 |
| Professor Junior Geo | PSDB | 16.354 |
| Ivory de Lira | PCdoB | 14.702 |
