Janad lidera arrecadação entre candidatos a deputado federal no Tocantins, com R$ 3,2 milhões declarados
25 setembro 2026 às 15h08

COMPARTILHAR
A campanha para deputado federal no Tocantins já movimenta dezenas de milhões de reais em recursos declarados à Justiça Eleitoral. Entre os 98 candidatos registrados para a disputa, 83 haviam informado valores até a atualização considerada no levantamento. Somadas, essas candidaturas declararam R$ 43,02 milhões em recursos. O limite de gastos para a campanha de deputado federal é de 3.176.572,5.
A maior arrecadação individual é da candidata Professora Janad Valcari (PP), que declarou R$ 3,2 milhões. Na sequência aparecem Filipe Martins (PL), com R$ 3,04 milhões; Jair Farias (União), com R$ 2,89 milhões; e Ricardo Ayres (Republicanos), com R$ 2,86 milhões.
O ranking reúne ainda Luana Nunes (União), com R$ 2,41 milhões; Sandoval Cardoso (Podemos), com R$ 1,84 milhão; Lucas Campelo (Republicanos), com R$ 1,75 milhão; Fabio Vaz (Republicanos), com R$ 1,57 milhão; Coronel Barbosa (União), com R$ 1,56 milhão; e Enfermeira Sol (Republicanos), com R$ 1,54 milhão.
Veja o ranking
- Janad Valcari (PP) — R$ 3.206.789
- Filipe Martins (PL) — R$ 3.048.934
- Jair Farias (União) — R$ 2.898.315
- Ricardo Ayres (Republicanos) — R$ 2.865.487
- Luana Nunes (União) — R$ 2.416.397
- Sandoval Cardoso (Podemos) — R$ 1.846.532
- Lucas Campelo (Republicanos) — R$ 1.757.712
- Fabio Vaz (Republicanos) — R$ 1.572.713
- Coronel Barbosa (União) — R$ 1.564.322
- Enfermeira Sol (Republicanos) — R$ 1.545.717
Republicanos reúne maior volume entre os partidos
Quando os valores são agrupados por partido, o Republicanos aparece com R$ 10,83 milhões declarados pelos sete candidatos que informaram recursos no levantamento. O PL soma R$ 8,42 milhões entre nove candidaturas, enquanto o União reúne R$ 7,63 milhões entre quatro candidatos.
Na sequência aparecem PP, com R$ 4,42 milhões; Podemos, com R$ 3,82 milhões; PSDB, com R$ 3,47 milhões; e PT, com R$ 3,09 milhões.
Os demais partidos presentes no levantamento registraram volumes inferiores a R$ 500 mil entre seus candidatos.
Arrecadação não é o mesmo que gasto
Os valores representam recursos declarados nas prestações de contas eleitorais e não correspondem necessariamente ao total que cada candidatura já gastou. O limite estabelecido pela Justiça Eleitoral se refere às despesas de campanha.
No caso de Janad Valcari, por exemplo, os R$ 3,2 milhões declarados em recursos ultrapassam o limite de gastos de R$ 3.176.573 para o cargo no primeiro turno. Isso, isoladamente, não significa irregularidade, já que o recebimento de recursos acima do teto não é proibido; a restrição se aplica às despesas realizadas pela candidatura.
Os dados da prestação de contas são parciais e podem sofrer alterações à medida que novas receitas e despesas são informadas à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza as informações no sistema DivulgaCandContas, incluindo recursos recebidos, doadores, fornecedores e gastos das campanhas.
Veja quanto cada deputado recebeu
| Pos. | Candidato | Partido | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1º | Professora Janad Valcari | PP | R$ 3.206.789 |
| 2º | Filipe Martins | PL | R$ 3.048.934 |
| 3º | Jair Farias | União | R$ 2.898.315 |
| 4º | Ricardo Ayres | Republicanos | R$ 2.865.487 |
| 5º | Luana Nunes | União | R$ 2.416.397 |
| 6º | Sandoval Cardoso | Podemos | R$ 1.846.532 |
| 7º | Lucas Campelo | Republicanos | R$ 1.757.712 |
| 8º | Fabio Vaz | Republicanos | R$ 1.572.713 |
| 9º | Coronel Barbosa | União | R$ 1.564.322 |
| 10º | Enfermeira Sol | Republicanos | R$ 1.545.717 |
| 11º | Rosilene Martins | Republicanos | R$ 1.193.159 |
| 12º | Alfredo Júnior | Republicanos | R$ 1.181.362 |
| 13º | Mauricio Buffon | PL | R$ 1.151.906 |
| 14º | Tiago Dimas | Podemos | R$ 1.047.323 |
| 15º | Dr. Henrique Martins | PL | R$ 1.039.670 |
| 16º | Professora Elizabete | PL | R$ 891.520 |
| 17º | Célio Moura | PT | R$ 803.600 |
| 18º | Ruth Almeida | União | R$ 759.325 |
| 19º | Adir Gentil | PL | R$ 735.689 |
| 20º | Alaor do Sacolão | PT | R$ 728.500 |
| 21º | Debora Ribeiro | Republicanos | R$ 716.818 |
| 22º | Iratã Abreu | PSDB | R$ 684.587 |
| 23º | Osires Damaso | PSDB | R$ 633.587 |
| 24º | Sgt. Jorge Carneiro | PP | R$ 606.000 |
| 25º | Juacir da Semente | PL | R$ 554.164 |
| 26º | Cinthia Ribeiro | PSDB | R$ 530.087 |
| 27º | Roberlan Cokim Fiscal do Povo | PP | R$ 511.048 |
| 28º | José Salomão | PT | R$ 501.750 |
| 29º | Emilii da Anu | PT | R$ 414.293 |
| 30º | Eladia da Saúde | PL | R$ 398.604 |
| 31º | Sirleide Mauriz | PL | R$ 353.754 |
| 32º | Tenente Célio | Podemos | R$ 336.966 |
| 33º | Vilela | PT | R$ 330.750 |
| 34º | Avanilson Karajá | PV | R$ 330.000 |
| 35º | Narubia Werreria | PT | R$ 319.225 |
| 36º | Delegada Sarah | PSDB | R$ 308.730 |
| 37º | Diane da Vitória dos Bichos | PSDB | R$ 302.347 |
| 38º | Pr. Claudemir Lopes | PSDB | R$ 254.992 |
| 39º | Ricardo Madalena | PSDB | R$ 254.992 |
| 40º | Geovane dos Santos | PSDB | R$ 254.593 |
| 41º | Marnandys Dorta | PL | R$ 253.754 |
| 42º | Divino Bethânia | PSDB | R$ 252.496 |
| 43º | Maria do Jalapão | Podemos | R$ 245.752 |
| 44º | Oseias Reis | Podemos | R$ 185.966 |
| 45º | Alice Jorge | PV | R$ 100.000 |
| 46º | Sileia Monteiro | PDT | R$ 75.000 |
| 47º | Dada Cabeleireiro | PDT | R$ 75.000 |
| 48º | Joana Brito | Podemos | R$ 73.966 |
| 49º | Samira Bezerra | Podemos | R$ 70.966 |
| 50º | Gabrielle Borges | PDT | R$ 50.040 |
| 51º | Bernardino | PDT | R$ 50.000 |
| 52º | João Batom | PDT | R$ 50.000 |
| 53º | Antonio Reis | PDT | R$ 50.000 |
| 54º | Prof. Dr. Abraão Lima | PDT | R$ 50.000 |
| 55º | Luciana Vieira | PDT | R$ 50.000 |
| 56º | Nilma Guerreira | PSOL | R$ 40.342 |
| 57º | Djacy Almeida | PDT | R$ 40.000 |
| 58º | Cleiton Motorista | PSOL | R$ 37.842 |
| 59º | Adalton Pedreiro | PSOL | R$ 37.842 |
| 60º | Márcia Bandeira | PSOL | R$ 34.192 |
| 61º | Benones dos Santos | PSOL | R$ 31.842 |
| 62º | Zaira Silva | Rede | R$ 20.000 |
| 63º | Dra. Cláudia Milbratz | Rede | R$ 20.000 |
| 64º | Marabá | Rede | R$ 20.000 |
| 65º | Marlete | PSB | R$ 19.160 |
| 66º | Eliana Castro | PSB | R$ 19.160 |
| 67º | Freed Lustosa | PSB | R$ 14.160 |
| 68º | Hélio Santana | PSB | R$ 14.160 |
| 69º | Luana Guida | PSB | R$ 14.160 |
| 70º | Vivi Souza | PSB | R$ 14.160 |
| 71º | Antonio Bezerra | PSB | R$ 9.446 |
| 72º | Prof. Valéria Domingues | Podemos | R$ 7.000 |
| 73º | Paulo Baré | Podemos | R$ 7.000 |
| 74º | Dr. Adelson Mota | Novo | R$ 6.251 |
| 75º | Waldeson Venceslau | Missão | R$ 5.159 |
| 76º | Ronaldo da Saúde | PSB | R$ 4.446 |
| 77º | Hangretty Hanssey | DC | R$ 3.780 |
| 78º | Cesar Ryco | DC | R$ 3.780 |
| 79º | Sandra Costa | DC | R$ 3.780 |
| 80º | Evando Alves | Missão | R$ 3.675 |
| 81º | Mari Marcile | DC | R$ 3.200 |
| 82º | Edgar Gomes | PSOL | R$ 1.000 |
